欢迎光临
手机网站 | 联系我们:15576663669 | 加入收藏
  • 技术文章

    全自动加药设备规格型号表有哪些

    2021-10-25 11:49:53  来源:湖南凯聚达科技有限公司
    全自动加药设备规格型号表有哪些?下面反渗透阻垢剂厂家凯聚达小编给大家讲讲
    单罐加药设备
    型号 加药量L/h 药箱尺寸ф×h 药箱容积M3 加药口径 功率W 占地空积L×W×H
    BJF-JY-0.1-I 0~2 460×790 0.1 DN10 90 620×620×1000
    BJF-JY-0.2-I 0~4 580×930 0.2 DN10 90 740×740×1150
    BJF-JY-0.3-I 0~6 600×950 0.3 DN10 120 760×760×1150
    BJF-JY-0.5-I 0~8 760×1180 0.5 DN10 120 920×920×1400
    BJF-JY-0.6-I 0~12 800×1200 0.6 DN10 120 960×960×1500
    BJF-JY-1.0-I 0~16 1000×1470 1.0 DN15 150 1160×1160×1800
    BJF-JY-2.0-I 0~24 1370×1780 2.0 DN15 150 1530×1530×2100
    双罐加药设备
    型号 加药量L/h 药箱尺寸ф×h 药箱容积M3 加药口径 功率W 占地面积L×W×H
    BJF-JY-0.1-Ⅱ 0~2 460×790 0.1 DN10 120 1200×620×1500
    BJF-JY-0.2-Ⅱ 0~4 580×930 0.2 DN10 120 1420×740×1650
    BJF-JY-0.3-Ⅱ 0~6 600×950 0.3 DN10 150 1460×760×1650
    BJF-JY-0.5-Ⅱ 0~8 760×1180 0.5 DN10 150 1780×920×1880
    BJF-JY-0.6-Ⅱ 0~12 800×1200 0.6 DN10 150 1860×960×1900
    BJF-JY-1.0-Ⅱ 0~16 1000×1470 1.0 DN15 200 2260×1260×1800
    BJF-JY-2.0-Ⅱ 0~24 1370×1780 2.0 DN15 200 3000×1630×2100
    三罐加药设备
    型号 加药量L/h 药箱尺寸ф×h 药箱容积M3 加药口径 功率W 占地面积L×W×H
    BJF-JY-0.1-Ⅲ 0~2 460×790 0.1 DN10 160 1740×620×1500
    BJF-JY-0.2-Ⅲ 0~4 580×930 0.2 DN10 160 2100×740×1650
    BJF-JY-0.3-Ⅲ 0~6 600×950 0.3 DN10 190 2160×760×1650
    BJF-JY-0.5-Ⅲ 0~8 760×1180 0.5 DN10 190 2540×920×1880
    BJF-JY-0.6-Ⅲ 0~12 800×1200 0.6 DN10 190 2760×960×1900
    BJF-JY-1.0-Ⅲ 0~16 1000×1470 1.0 DN15 240 3360×1260×1800
    BJF-JY-2.0-Ⅲ 0~24 1370×1780 2.0 DN15 240 4470×1630×2100

    以上就是反渗透阻垢剂厂家凯聚达小编讲到的有关全自动加药设备规格型号表有哪些

    推荐阅读:
    循环水冷却系统怎么安装

    循环水冷却系统原理是什么
    留言
    黄经理 先生
    谷瀑服务条款》《隐私政策